General information | |
---|---|
Document | CalcoliPreliminari impianti-signed |
Code | CalcoliPreliminari impianti |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | SCS 10 Srl |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 655 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica avente potenza in immissione pari a 54 MW, costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 6 MW con relativo collegamento alla rete elettrica - impianto denominato "Altamura", ubicato nei comuni di Altamura e Santeramo in Colle |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 03/03/2023 |
Date of creation | 27/12/2022 |