General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 09/03/2023 - PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE |
Code | MAT21-160113-R |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | CCEN MATERA S.R.L. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5718 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico della potenza di picco di 59,768 MWe e potenza di immissione pari a 49,174 MW, sito nel comune di Matera (MT), in località "JESCE". |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 14/03/2023 |
Date of creation | 30/01/2023 |