General information | |
---|---|
Document | F3.2 - Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica Cabina Volania |
Code | F3.2 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Lagosanto Solar srl |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4785 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Impianto fotovoltaico a terra su area idonea ai sensi del D.Lgs. 199/2021 comma 8 lettera c-ter) e c-quater) di potenza di picco pari a 27,036 MWp e potenza nominale pari a 21,600 MW ubicato in prossimità della strada provinciale 32 nel comune di Lagosanto. Codice MY Terna n. 323112845. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 16/03/2023 |
Date of creation | 30/11/2022 |