General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 17/03/2023 - Inquadramento layout su catastale |
Code | SP9EPD004-01 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | S&P 9 s.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4860 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "S&P 9" e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 100,27 MW, da realizzarsi nei Comuni di Gibellina (TP), Poggioreale (TP) e Monreale (PA). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Republication/Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 20/03/2023 |
Date of creation | 04/03/2023 |