General information | |
---|---|
Document | Planimetria cavidotti e Quadri di campo |
Code | ELAB.71 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | TRINA SOLAR STG S.R.L. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 6980 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Carlentini", con potenza nominale complessiva pari a 50,08 MWp, da realizzare nel comune di Carlentini (SR), C.da Tenuta Grande. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 28/03/2023 |
Date of creation | 03/08/2022 |