General information | |
---|---|
Document | Ubicazione impianto di progetto su CTR Cavidotto zona Sud Scala 1:4000 - 1:50000 |
Code | ELAB.62 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ENERGIA LEVANTE Srl |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 6420 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "APPIA SAN MARCO" con potenza installata pari a 105,40 MW, nei Comuni di Salice Salentino (LE) - Guagnano (LE) - San Pancrazio Salentino (BR) - San Donaci (BR) - Cellino San Marco (BR) - Mesagne (BR) - Brindisi (BR) - Campi Salentina (LE). Codice pratica MYTERNA n. 202101590. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 29/03/2023 |
Date of creation | 12/12/2022 |