General information | |
---|---|
Document | 2EG_Inquadramento_dell_area_di_progetto_su_IGM |
Code | EL-37 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | BRINDISI ENERGIA6 S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2244 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico, della potenza nominale pari a 22,48 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), in località "Masseria Moina". |
Procedure | Single Environmental Permit (PNIEC-PNRR) |
Section | Documentazione per il rilascio del provvedimento VIA/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 29/03/2023 |
Date of creation | 16/09/2022 |