General information | |
---|---|
Document | Progetto di monitoraggio ambientale |
Code | SERPENTANAEL56-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | BEE SERPENTANA S.R.L. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 987 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SERPENTANA", di potenza pari a 31 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Caccamo (PA) e Vicari (PA) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Environmental Monitoring Project |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 30/03/2023 |
Date of creation | 10/11/2022 |