General information | |
---|---|
Document | Cronoprogramma |
Code | AURE12 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Energyreale3 S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 457 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto impianto fotovoltaico a terra da 24,52 MW in immissione - tipo ad inseguimento monoassiale "Truncu Reale 3" - Comune di Sassari (SS) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/04/2023 |
Date of creation | 01/03/2023 |