General information | |
---|---|
Document | 3RGa_Carta_Geologica |
Code | EL-56 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | HYDRA GROUP S.R.L. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 854 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 62,984 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ordona (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 20/04/2023 |
Date of creation | 02/11/2022 |