General information | |
---|---|
Document | Idrologia ed Idraulica - Vallone Giulfo - Viadotto Giulfo: Planimetria aree di esondazione-vulnerabilita' idraulica TR=200 anni ante e post operam |
Code | T01-ID01-IDR-PV01 |
Autor | ANAS S.p.A. |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale |
Document type | Map |
Equivalent Scale | 1:1.000 |
Language | Italiano |
Size | 931 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (Strategic works Law 443/2001) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 10/03/2008 |
Date of creation | 01/04/2007 |