General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 22/05/2023 - Progetto Definitivo Impianto Agro-fotovoltaico - Tav.35a_Ubicazione_vasche_di_laminazione_per_invarianza_idraulica_Rev0 |
Code | Tav.35a |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | HWF S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 4417 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" di potenza di 59.276,55 kWp (40.000 kW in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS) |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/05/2023 |
Date of creation | 30/04/2023 |