General information | |
---|---|
Document | Piano Regolatore del Comune di Vittoria |
Code | RCP08 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDPR Sicilia PV S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 25373 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Chiaramonte III" per una potenza complessiva di 94 MW, realizzato nei comuni di Vittoria e Chiaramonte Gulfi (RG) con relative opere di connessione. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Landscape Report |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/05/2023 |
Date of creation | 05/05/2023 |