General information | |
---|---|
Document | PLANIMETRIA CAMPO FV1 |
Code | Doc41 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Acciona Energia Global Italia S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1052 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico di nuova costruzione denominato "GIBELLINA" di potenza di picco pari a 29,15 MWp (28,00 MW in immissione), comprese le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadente in territorio del Comune di Gibellina (TP). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/05/2023 |
Date of creation | 08/05/2023 |