General information | |
---|---|
Document | Corografia CTR cavi 150 kV |
Code | 201900419-PFBR-D-T02 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | BRINDISI SOLAR 1 S.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1166 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrovoltaico denominato "Impianto AEPV-C01" , della potenza di 64,9 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, road network, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/05/2023 |
Date of creation | 03/04/2023 |