General information | |
---|---|
Document | Carta_Rischio_signed |
Code | EL-118 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Palazzo 1 solar S.r.l.s |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 31498 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare monoassiale di potenza complessiva pari a 20 MW, da realizzarsi nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Forenza (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202202936. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 17/07/2023 |
Date of creation | 24/03/2023 |