General information | |
---|---|
Document | Planimetria impianto eolico su CTR |
Code | DW23035D-C04 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Sorgenia Renewables S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2686 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 9 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,80 MW e da un sistema di accumulo da 15 MW, in località "Poggio dell'Oro" nel comune di Tuscania (VT) e opere connesse anche nel comune di Tarquinia (VT)" |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/07/2023 |
Date of creation | 28/04/2023 |