General information | |
---|---|
Document | Planimetria impianto agrivoltaico con identificazione sottocampi ed opere elettriche - Sottocampo 03 |
Code | FVRCMD-I-Tav.09d |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | TOLALP ENERGY S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 825 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 38.745 kWp (29.785 kW in immissione) denominato "Tolalp - Racalmuto" ed opere connesse indispensabili da realizzarsi nel Comune di Racalmuto (AG). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 24/07/2023 |
Date of creation | 01/06/2023 |