General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 31/07/2023 - Punti di caratterizzazione - area di monte |
Code | P0030780-1-H3-Figura-0601a |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EDISON S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3315 kB |
Content information | |
---|---|
Project | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, water systems, environmental impact assessment |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/07/2023 |
Date of creation | 31/07/2023 |