General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 10/08/2023 - Relazione paesaggistica |
Code | El. 1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | EG EDO SRL |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 11942 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 22/08/2023 |
Date of creation | 14/04/2023 |