General information | |
---|---|
Document | Inquadramento su catastale |
Code | EG.01.07 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | NEREON S.R.L. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1202 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "DONNA LAURA" con potenza di picco pari a 17,37MWp ed opere accessorie da realizzarsi nel comune id Francavilla Fontana, San Michele Salentino e Latiano |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 31/08/2023 |
Date of creation | 09/02/2023 |