General information | |
---|---|
Document | PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO TRACKERS, CAVIDOTTI, INVERTER, CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE E CONSEGNA RETE ELETTRICA AC IN BT E MT - AREA IMPIANTO PATRIA (P7) |
Code | 1541-PD.36.F-r00-signed |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Repower Renewable S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1180 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Palastanga", della potenza di 38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di di Monreale (PA), Corleone (PA), Piana degli Albanesi (PA), Santa Cristina Gela (PA) e Belmonte Mezzagno (PA). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 25/09/2023 |
Date of creation | 22/05/2023 |