General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 06/10/2023 - GRE.EEC.X.99.IT.W.12420.05.048.00 |
Code | GRE.EEC.X.99.IT.W.12420.05.048.00 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Enel Green Power Italia S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 21441 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di repowering dell'impianto eolico ex "Serra Marrocco", ubicato nel Comuni di Nicosìa (EN) e di Mistretta (ME) e costituito da n. 55 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di 46,75 MW, consistente in un nuovo impianto eolico "Nicosìa" costituito da n. 13 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 78 MW, le cui opere di connessione alla RTN ricadono anche nei Comuni di Castel di Lucio (ME) e di Geraci Siculo (PA). |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 18/10/2023 |
Date of creation | 02/10/2023 |