General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 24/10/2023 - Area Innesto 3 - Vasca serbatoio raccolta sfiati e drenaggi casseratura e armatura - Foglio 2 |
Code | 078534BADBQ1215-CDFE01-02 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ENI S.p.A. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 697 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Messa in produzione del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell'Area Innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento |
Procedure | Environmental Impact Assessment |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | industrial research, environment, subsoil, water, oceans and sea, environmental impact assessment, oil pipeline |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/12/2023 |
Date of creation | 01/10/2023 |