General information | |
---|---|
Document | Integrazioni del 05/02/2024 - Sub cantieri e utilizzo terre scavate |
Code | AMIST-INT-T11.5 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Sardeolica S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 3425 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di parco eolico "Amistade", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Esterzili ed Escalaplano, con opere di connessione alla RTN. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Integrations/Supplementary documentation |
Topic category | environment, electricity production, centrali eoliche, environmental impact assessment, energia eolica, installations |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 15/02/2024 |
Date of creation | 10/01/2024 |