General information | |
---|---|
Document | A12a9_ITS_PTZ02_Carta geomorfologica |
Code | A12a9-ITS-PTZ02 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | ITS Potenza S.r.l. |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 2807 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Potenza02", di potenza complessiva pari a 20 MW, con annesso sistema di accumulo (storage) di 10 MW, da realizzarsi nel comune di Potenza (PZ), in località "Case Brescia", con opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune. Codice pratica MYTERNA n. 202100960. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/EIA Report/General documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 06/02/2024 |
Date of creation | 20/12/2023 |