General information | |
---|---|
Document | Piano_di_Monitoraggio |
Code | Allegato 1 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | CMI Energia s.r.l. |
Document type | Document |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 1826 kB |
Content information | |
---|---|
Project | " Scale LNG Project" e "Staged Development Project" - Progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale "Colle Santo" |
Procedure | Preliminary assessment |
Section | Filed technical documentation/Checklist |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 08/03/2024 |
Date of creation | 08/03/2024 |