General information | |
---|---|
Document | A.12.a.20.b_Planimetria del tracciato dell'elettrodotto-signed |
Code | ELAB. 29 |
Publisher | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Metadata responsible party | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autor | Emmeuno Solar S.r.l.s |
Document type | Map |
Equivalent Scale | - |
Language | Italiano |
Size | 5391 kB |
Content information | |
---|---|
Project | Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 19,99 MW, da realizzare in agro del Comune di Forenza (PZ), in località "Tùfaroli", e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) . Codice pratica MYTERNA n. 202202742. |
Procedure | Environmental Impact Assessment (PNIEC-PNRR) |
Section | Filed documentation for public participation/Project documentation |
Topic category | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Document dates | |
---|---|
Date of publication | 11/03/2024 |
Date of creation | 14/11/2023 |