Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Quadro di Riferimento Ambientale - Impatti sul Sistema Paesaggistico: Carta degli Impatti Sistema Paesaggistico 11/11 |
Codice elaborato | IA40-AMB-CT11 |
Autore | ANAS S.p.A. |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:5.000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 4298 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Quadro di Riferimento Ambientale |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 10/03/2008 |
Data stesura | 01/04/2007 |