Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Mappa intervisibilità teorica Impianti FER-Punto Sensibile PS1 Invaso di Monte Cotugno |
Codice elaborato | ELAB. 95 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Ambra Solare 42 S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 2676 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "GIOCOLI", di potenza pari a 19,96 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro del Comune di Sant'Arcangelo (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202101761. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 22/04/2024 |
Data stesura | 15/06/2023 |