Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Integrazioni del 29/08/2024 - TAV042 - Carta P.P.R. - Grotte e Caverne |
Codice elaborato | TAV042 - Carta P.P.R. - Grotte e Caverne |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Alter Cinque S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 9122 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV_TULA" della potenza complessiva di picco pari a 34,8186 MWp, sito in Località Monte Calligios nel Comune di Tula, prov. di Sassari |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Integrazioni/Documentazione integrativa volontaria |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 05/09/2024 |
Data stesura | 29/08/2024 |