Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Sezioni tipo cavidotto |
Codice elaborato | 2dbf92f5-9c35-4c34-a066-94cb8b12da37 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Virgo Alpha S.r.l. |
Descrizione | SEZIONE TIPO CAVIDOTTO AT INTERRATO |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:20 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1209 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza nominale installata pari a 71 MWp da realizzare nel comune di Codigoro (FE), in località "Valle Giralda", con opere di connessione ricadenti nei comuni di Codigoro (FE) e Fiscaglia (FE). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 27/09/2024 |
Data stesura | 01/05/2024 |