Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Progetto agrivoltaico Caltanissetta2 |
Codice elaborato | 6749a020-640c-4bcb-a5e5-7c31c32e1500 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | RWE Renewables Italia S.r.l. |
Descrizione | Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a Caltanissetta |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 27661 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto fotovoltaico denominato "CALTANISSETTA 2", di potenza pari a 99,00 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di di Caltanissetta, Serradifalco e San Cataldo (CL). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 11/10/2024 |
Data stesura | 30/07/2124 |