Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Relazione agronomica progetto impianto agrivoltaico Pontedera |
Codice elaborato | 26fdffe8-d333-4df5-95d3-19a22082e1b0 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Descrizione | Relazione agronomica per un impianto agrivoltaico avanzato a Pontedera, provveduta da TAUW Italia S.r.l., descrivendo usi attuali e futuri del suolo e soluzioni agronomiche nel contesto di un progetto di43,2 MWp. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 4126 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
Data stesura | 02/10/2024 |