Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Planimetria dettaglio sottocampi e tipico di stringatura |
Codice elaborato | 84fb292a-b047-49bc-bdf7-1e4b18b1d455 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Descrizione | Documento di planimetria che dettaglia i sottocampi e il tipico di stringatura per l'impianto agrivoltaico a Pontedera. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1,430555556 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 23871 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
Data stesura | 02/10/2024 |