Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Planimetria e sezioni viabilità interna |
Codice elaborato | 03eae807-6e41-48b4-8c59-4972c781bf78 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Iren Green Generation Tech S.r.l. |
Descrizione | Documento riguardante la planimetria e le sezioni per la viabilità interna di un impianto agrivoltaico avanzato a Pontedera |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | 0,215277778 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 6955 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Pontedera" di potenza pari a 43,2 MWp da realizzare nel Comune di Pontedera (PI) e opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Ponsacco (PI). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
Data stesura | 02/10/2024 |