Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Cavidotto MT - Planimetria con indicazione attraversamenti |
Codice elaborato | d02fe464-ad8b-4e0f-9e28-019976a93a41 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Descrizione | Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a54,365 MWp nel Comune di Candela, in località 'Serra Giardino'. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:15000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 72107 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 07/11/2024 |
Data stesura | 01/08/2024 |