Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Relazione sulle aree idonee |
Codice elaborato | 587aa9be-f35b-475e-bdd4-e3cb28d7f805 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l. |
Descrizione | Relazione sulle aree idonee indicate dal D.Lgs.199/2021 per un impianto fotovoltaico di54,365 MWp nel Comune di Candela |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1850 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 54,37 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Candela, in località "Serra Giardino" (FG). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 07/11/2024 |
Data stesura | 01/08/2024 |