Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Mappa della Pericolosità da Inondazione Costiera - Tavola: Hi_C-0028 |
Codice elaborato | Hi-C-0028 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Autorità di Bacino Regionale della Sardegna |
Descrizione | Le mappe di pericolosità da inondazione costiera riportano la perimetrazione delle aree di pericolosità da inondazione derivante da eventi meteomarini, suddivise per tempi di ritorno di 2, 20 e 100 anni. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:10.000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 796 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Piano | Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna |
Procedura | Valutazione Ambientale Strategica |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati della proposta di Piano |
Argomenti | inquinamento dell'acqua, gestione dell'acqua, uso dell'acqua |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 16/09/2015 |
Data stesura | 30/07/2015 |