Informazioni generali | |
---|---|
Documento | All_B21-Planimetria- Rete Fognaria-Rete Piezometrica |
Codice elaborato | ALL-B21-PLANIMETRIA--RETE-FOGNARIA-RETE-PIEZOMETRICA |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:1000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 93 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Installazione | Impianto turbogas -Camerata Picena |
Procedura | Prima AIA per installazione esistente |
Sezione | Documenti domanda AIA/Documentazione del gestore/Integrazioni/Prima richiesta |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 10/06/2008 |