Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Comunicazione ore operative annue registrate nel 2018 |
Codice elaborato | DVA/2019/9533 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 244 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Installazione | Impianto Termoelettrico di Montalto di Castro "Alessandro Volta" |
Procedura | Prima AIA per installazione esistente |
Sezione | Documentazione aggiuntiva - Attuazione/Adempimenti dell'AIA |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 16/04/2019 |