Informazioni generali | |
---|---|
Documento | MU.05 - Muro di sottoscarpa 110,00 mt - da 1+250,000 a 1+360,000 - Carpenteria ed armatura 1 di 3 |
Codice elaborato | 004-RI-2-04-TR09-7-PX-029-A |
Autore | ANAS S.p.A. |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | varie |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 2144 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 SS640 di Porto Empedocle. Ammodernamento ed adeguamento alla cat.B del D.M.05.11.2001 - 2° tratto dal km44+000 allo svincolo con la A19. |
Procedura | Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Documentazione tecnica depositata - Ante operam/Elaborati di Progetto |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 23/01/2012 |
Data stesura | 01/04/2011 |