Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Osservazioni della Società Eolica Erchie S.r.l. in data 10/09/2021 |
Codice elaborato | MATTM-2021-0096510 |
Autore | - |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 6595 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Istanza di avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Contrada Sparpagliata, Donne Masi e Tostini" costituito da 19 aerogeneratori per una potenza complessiva di 154 MW, da realizzare nei comuni di Erchie (BR), Torre Santa Susanna (BR), Manduria (TA) e Avetrana (TA), comprendente diverse opere connesse tra cui un sistema di accumulo di energia in agro di Erchie (BR) della potenza di 40 MW. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale |
Sezione | Ripubblicazione/Osservazioni del Pubblico |
Argomenti | ambiente, produzione di energia, centrali eoliche, valutazione di impatto ambientale, energia eolica, impianti |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 05/10/2021 |
Data stesura | 10/09/2021 |