Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Monitoraggio meteo-clima |
Codice elaborato | PMA01 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 1139 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrovoltaico, della potenza nominale di 110,52 MWp, e delle relative opere di connessione fino alla SSE, da realizzarsi nei comuni di Latiano (BR) e Mesagne (BR), in Provincia di Brindisi. |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 25/11/2021 |
Data stesura | 15/10/2020 |