Informazioni generali | |
---|---|
Documento | ANALISI COSTI BENEFICI |
Codice elaborato | 01-ACB-signed |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | SF Maddalena s.r.l |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 991 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "green and blue Tanca Manna" della potenza di 56.904, 120 kW in località "Tanca Manna" nel comune di Santa Giusta, Palmas Arborea, Oristano". |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Documentazione generale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 06/12/2021 |
Data stesura | 01/09/2021 |