Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Sezioni delle trincee e posa cavi 150 kV |
Codice elaborato | PFBR-D-T19 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | BETA LIBRA S.r.l. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 389 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agro-fotovoltaico di potenza elettrica nominale pari a 50,62 MW, integrato sul lato di Media Tensione da un Sistema di Accumulo della potenza di 10 MW in agro del Comune di Brindisi (BR), con impianti di utenza, inclusa la necessaria Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) di elevazione M.T./A.T., e di rete per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 11/08/2022 |
Data stesura | 31/05/2019 |