Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Carta della dinamica geomorfologica (PAI) |
Codice elaborato | G929-DEF-T-065-RTN-Carta-din-geom-PAI-PG |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | EDISON S.p.A. |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 11248 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | "Taccu sa Pruna" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | ambiente, sistemi idrici, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 15/09/2022 |
Data stesura | 28/06/2022 |