Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Profilo geologico - Asse nord - Sezione verticale rappresentante la distribuzione delle unità geologiche definite nella relazione - da Pk 31+700 a Pk 34+300 - Tav. 2/4 |
Codice elaborato | PV-D-GG-GE-GE-2-B-000--005-N-002-D-A-0 |
Autore | Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Elaborato grafico |
Scala | 1:5.000 |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 919 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Superstrada Pedemontana Veneta - Lotto 2 tratta B dal km 29+300 al km 38+700 |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Elaborati di Progetto |
Argomenti | ambiente, rete stradale, valutazione di impatto ambientale |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 30/10/2012 |
Data stesura | 11/10/2012 |