Informazioni generali | |
---|---|
Documento | Trasmissione risultati analitici campagna di monitoraggio selenio scarico EMN4 |
Codice elaborato | MITE - 2022 - 160312 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 6304 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Installazione | Complesso Raffinerie Impianti NORD e SUD |
Procedura | Riesame AIA |
Sezione | Documentazione aggiuntiva - Attuazione/Diffide |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 23/12/2022 |