Informazioni generali | |
---|---|
Documento | VIGVA99_Quadro Progettuale |
Codice elaborato | Doc64 |
Responsabile pubblicazione | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Responsabile metadato | Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali |
Autore | Maia sol S.r.l. |
Tipo documento | Documento testuale |
Scala | - |
Lingua | Italiano |
Dimensione | 9712 kB |
Informazioni di contenuto | |
---|---|
Progetto | Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "DEMOFONTE", della potenza di 42,511 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Cerignola (FG) e Trinitapoli (BT). |
Procedura | Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) |
Sezione | Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico/Studio d'Impatto Ambientale/Quadro di Riferimento Progettuale |
Argomenti | attività solare, sole, centrali solari, energia solare |
Date documento | |
---|---|
Data pubblicazione | 06/03/2023 |
Data stesura | 20/06/2022 |